表中收录篮球近期结束的比赛,涉及NBA常规赛,比分在建站时整理,之后不再更新。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 — 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 — 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 迈阿密热火 — 休斯顿火箭 | 128 : 110 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-12 | NBA常规赛 | 费城76人 — 多伦多猛龙 | 123 : 112 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙 — 波士顿凯尔特人 | 93 : 98 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 — 克利夫兰骑士 | 107 : 115 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 — 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
2026-11-20 核对 · 比赛日按赛事当地时间
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 / 达拉斯独行侠 | 未开赛 |
| 2026-11-28 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 / 洛里昂 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 意甲 | 萨索洛 / 那不勒斯 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 德甲 | 多特蒙德 / 勒沃库森 | 未开赛 |